Hydroizolační oxidovaný asfaltový pás s vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnou rohoží a povrchovou úpravou minerálním jemnozrnným posypem. Horní vrstva je tvořena minerálním jemnozrnným posypem. Spodní strana je tvořena PE fólií. Asfaltový pás je určen do vícevrstvých skladeb izolací jako izolace spodní stavby proti zemní vlhkosti. Zabezpečuje nepropustnost vodních par, což ho předurčuje k izolaci částí střech, zejména v kombinaci s dalšími pásy za účelem parotěsné zábrany. Dále se používá samostatně ve vnitřních částech staveb, kde ho lze použít jako zábranu proti radonu. Pásy se zpracovávají natavováním nebo mechanickým kotvením na vhodný podklad.
Asfaltový pás AL Radon 35 | |
---|---|
délka | 10 m |
šířka | 1 m |
tloušťka pásu | 3,5 mm |
hmotnost jedné role | 49 kg |
počet rolí na paletě | 20 ks |
typ asfaltového hydroizolačního pásu | separační vrstva, podkladní vrstva |
typ asfaltové směsi | oxidovaný asfalt |
tahová síla, podélně | 550 N +/- 100 N / 5cm |
typ nosné vložky | hliníková fólie kašírovaná skleněnou rohoží 100 g/m2 |
způsob montáže | natavení pomocí plamene, hořáku |
pás lze zpracovávat od teploty | +10 °C |
barva | černá |
Tab.: Charakteristika asfaltový pás Al Radon 35
Zpracování asfaltového pásu Al Radon 35 je celoplošným natavováním na vhodný podklad pomocí plamene, hořáku. Pro funkci parozábrany v případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje. Minimální teplota ovzduší i vlastního pásu při zpracování je +5 °C. Velikost příčných a podélných spojů (přesahů) je 10 (min. 8) cm.
Asfaltové pásy | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vložka | povrch | rozměr | tloušťka | 1. dočasná izolace, separační vrstva | ||||||||
2. spodní stavba izolace proti vlhkosti | ||||||||||||
Guttabit A 330 H | SHL | bez úpravy | 1 x 20 m | 1,0 mm | ✔ | 3. plochá střecha podkladní vrstva | ||||||
Guttabit R 330 H | SHL | JMP | 1 x 10 m | 1,9 mm | ✔ | 4. šikmá střechy podkladní vrstva | ||||||
Guttabit R 13 | SR | JMP | 1 x 15 m | 1,5 mm | ✔ | ✔ | 5. plochá střecha finální vrstva | |||||
Guttabit šindel extra | PES | PP | 1 x 10 m | 1,0 mm | ✔ | 6. šikmá střecha finální vrstva | ||||||
Guttabit V60 S30 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,0 mm | ✔ | ✔ | 7. izolace proti radonu | |||||
Guttabit V60 S35 | SR | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ||||||
Guttabit Glas 35 | ST | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit Al Radon 35 | SR+AL | JMP | 1 x 10 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Guttabit 26 | SR | HMP | 1 x 10 m | 2,6 mm | ✔ | ✔ | ||||||
Guttabit Elast 35 | SR | HMP | 1 x 7,5 m | 3,5 mm | ✔ | ✔ | ||||||
Guttatec šindel | SR | HMP | dle typu | dle typu | ✔ |
Tab.: Asfaltové pásy Guttabit - porovnání
Kód produktu | Popis / rozměr | MJ | |
1731726 | Asfaltový pás Al Radon 35, 1 x 10 m |